Conector K1..00
Conector K1..00
Especificação Técnica
- Conjunto de cabos pré-montados com extremidade aberta
- Conector de 4 pinos / 8 pinos e rosca M12
- Elevada classe de proteção
- Vários comprimentos de cabo disponíveis
Nosso website utiliza cookies que nos ajudam a melhorar nosso website, fornecem o melhor serviço possível e permitem uma experiência ótima para o cliente. Aqui você pode gerenciar suas configurações. Ao clicar "Aceitar" você concorda que seus cookies podem ser utilizados para este fim. Você pode encontrar mais informações sobre isto em nossa Declaração de proteção de dados e na Imprint. Se você não concordar com isto, você pode recusar o uso de cookies aqui.
Attribute | K14G... | K14G...K | K14H... | K15G...K | K15H...K | K16G...K | K16H...K | K17G...K | K17H...K | K18G...K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellung | ||||||||||
Bestellung | ||||||||||
Max. switching current per contact | 4 A | 4 A | 2 A | |||||||
Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 2500 V | 1500 V | 800 V | |||||||
Operating voltage max. | 250 V DC | 125 V DC | 30 V DC | |||||||
Operating voltage max. | 250 V AC | 125 V AC | 30 V AC | |||||||
Nut material | Nickel-plated die-cast zinc | PA | Nickel-plated die-cast zinc | PA | PA | |||||
Overmould material | PUR | PVC | PUR | PVC | PUR | PVC | PUR | |||
Cable material | PVC | PUR | PVC | PUR | PVC | PUR | PVC | PUR | PVC | |
Min. cable temperature range, moving | -5 °C | -25 °C | -5 °C | -25 °C | -5 °C | -25 °C | -5 °C | -25 °C | -5 °C | |
Max. cable temperature range, moving | 70 °C | 80 °C | 80 °C | |||||||
Min. cable temperature range, fixed installation | -25 °C | -30 °C | -25 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C |
Max. cable temperature range, fixed installation | 70 °C | 80 °C | 80 °C | |||||||
Min. storage temperature | -25 °C | -30 °C | -25 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C |
Max. storage temperature | 70 °C | 80 °C | 80 °C | |||||||
Torque for nuts | 0,6 N m | 0,6 N m | ||||||||
Connector type | M12 socket, straight | M12 socket, angled | M12 socket, straight | M12 socket, angled | M12 socket, straight | |||||
Cable colour | Black | Grey | Black | Black | Grey | |||||
Cable length | 10 m | 10 m | ||||||||
Cable diameter | 5 mm | 4,7 mm | 5 mm | 4,7 mm | 5,2 mm | 5 mm | 5,2 mm | 5 mm | 6 mm | |
Number of pins | 4 | 5 | 8 | |||||||
Number of strands | 4 | 5 | 8 | |||||||
Wire cross section | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² | |||||
Cable type | LIYY | – | – | |||||||
Certified in accordance with | UL/CSA | UL/CSA ECOLAB | UL/CSA | UL/CSA ECOLAB | UL/CSA ECOLAB |
Gostaria de receber as últimas informações?
Registre-se agora e mantenha-se atualizado.
en
Mantenha-se atualizado com o boletim informativo gratuito da elobau. Leia regularmente informações atualizadas sobre nossos produtos, feiras, a empresa, o setor de sustentabilidade e outros serviços.
Basta se registrar em duas etapas. Após ter preenchido e enviado os campos abaixo, você receberá imediatamente um e-mail de confirmação. Favor clicar no link deste e-mail para completar seu registro de newsletter. Somente após esta confirmação, você receberá o boletim elobau no futuro. Este procedimento chamado Double-Opt-In garante que você tenha encomendado pessoalmente nosso boletim informativo e que seu endereço de e-mail não tenha sido utilizado por outros sem permissão. Tratamos seus dados pessoais de forma confidencial e de acordo com as normas de proteção de dados aplicáveis.
É claro que você pode revogar seu consentimento a qualquer momento, por exemplo, dentro do rodapé do boletim informativo.
Estou interessado no seguinte boletim informativo:
Produto adicionado à lista de referência.