Dessin technique
Caractéristiques des articles
- Directive
- Certificat d'essai du modèle-type
- Actionneur (standard)
- Organisme notifié AQ
- Actionneur (renforcé)
- Version gaz
- Type de contact
- Version poussière
- Actionnement
- Principe de commutation
- Technologie
- Plage de température ambiante Ta (Ii total : 0 ... 60 mA)
- Plage de température ambiante Ta (Ii total : 60 ... 150 mA)
- Plage de température ambiante Ta (In total : 0 ... 60 mA)
- Plage de température ambiante Ta (In total : 60 ... 150 mA)
- Utilisation en zone (Ex)
- Fréquence de commutation
- Degré de pollution
- Capacité interne efficace (Ci)
- Inductance interne efficace (Li)
- Résistance série
- Tension assignée Un (mb)
- Tension d'entrée max. Ui (i)
- Structure selon EN ISO 13849-1
- Codage selon EN ISO 14119
- B10d selon EN ISO 13849-1
- Type de construction selon EN ISO 14119
- Durée de vie en années
- Dist. de connexion de sécurité (Sao) avec actionneur (standard)
- Dist. de connexion de sécurité (Sao) avec actionneur (renforcé)
- Distance de connexion min. (So min.) avec actionneur (standard)
- Distance de connexion min. (So min.) avec actionneur (renforcé)
- Dist.de déconnexion de sécurité(Sar) avec actionneur (standard)
- Dist.de déconnexion de sécurité(Sar) avec actionneur (renforcé)
- Forme du boîtier
- Écart de montage minimum (entre 2 détecteurs)
- Dimensions
- Maintien existant
- Borne de potentiel
- Matériau du boîtier
- Matériau des câbles
- Couleur du boîtier
- Matériau des écrous
- Indice de protection
- Température de stockage min.
- Température de stockage max.
- Résistance aux chocs (Norme)
- Résistance aux vibrations (Norme)
- Type de fixation
- Filetage
- Type de câble
- Couleur de câble
- Longueur de câble
| Attributs | 671V62I40 | 671271M40 | 671V62M40 | 671271IU012 | 671271I40 | 671271K40 | 671271MU0 | 671271NU0 | 671271N40 | 671V62MU0 | 671V62NU0 | 671V62N40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bestellung | ||||||||||||
| Directive | 2014/34/EU | 2014/34/EU | ||||||||||
| Certificat d'essai du modèle-type | BVS 03 ATEX E 126 X | BVS 03 ATEX E 126 X | ||||||||||
| Actionneur (standard) | 304 200 00V; 304 200 00VH (version hygiénique) | 304 200 00V; 304 200 00VH (version hygiénique) | ||||||||||
| Organisme notifié AQ | CE 0123 | CE 0123 | ||||||||||
| Actionneur (renforcé) | 304 200 00VS; 304 200 00SH (version hygiénique) | 304 200 00VS; 304 200 00SH (version hygiénique) | ||||||||||
| Version gaz | EX II 1G Ex ia IIC T6/T5 Ga | EX II 2G Ex mb IIC T6/T5 Gb | EX II 1/2G Ex ia IIC T6/T5 Ga/Gb | EX II 1G Ex ia IIC T6/T5 Ga | EX II 2G Ex mb IIC T6/T5 Gb | |||||||
| Type de contact | NO/NO | NO/NF | NO/NO | NO/NF | NO/NO | |||||||
| Version poussière | EX II 1D Ex ia IIIC IP68 T200105°C Da | EX II 2D Ex mb IIIC IP68 T105°C Db | EX II 1D Ex ia IIIC IP68 T200105°C Da | EX II 2D Ex mb IIIC IP68 T105°C Db | ||||||||
| Actionnement | frontal | frontal | ||||||||||
| Principe de commutation | magnétique | magnétique | ||||||||||
| Technologie | Reed | Reed | ||||||||||
| Plage de température ambiante Ta (Ii total : 0 ... 60 mA) | T6: -25°C..+70°C T5:T105°C: -25°C..+75°C | – | T6: -25°C..+70°C T5:T105°C: -25°C..+75°C | – | ||||||||
| Plage de température ambiante Ta (Ii total : 60 ... 150 mA) | T6: -25°C..+50° T5:T105°C: -25°C..+70°C | – | T6: -25°C..+50° T5:T105°C: -25°C..+70°C | – | ||||||||
| Plage de température ambiante Ta (In total : 0 ... 60 mA) | – | T6: -25°C..+70°C T5:T105°C: -25°C..+75°C | – | T6: -25°C..+70°C T5:T105°C: -25°C..+75°C | ||||||||
| Plage de température ambiante Ta (In total : 60 ... 150 mA) | – | T6: -25°C..+50°C T5:T105°C: -25°C..+70°C | – | T6: -25°C..+50°C T5:T105°C: -25°C..+70°C | ||||||||
| Utilisation en zone (Ex) | 0, 1, 2 et 20, 21, 22 | 1 , 2 et 21, 22 | 0/1 , 1, 2 et 20, 21, 22 | 0, 1, 2 et 20, 21, 22 | 1 , 2 et 21, 22 | |||||||
| Fréquence de commutation | 5 Hz | 5 Hz | ||||||||||
| Degré de pollution | 3 | 3 | ||||||||||
| Capacité interne efficace (Ci) | 2 nF | – | 2 nF | – | ||||||||
| Inductance interne efficace (Li) | 10 µH | – | 10 µH | – | ||||||||
| Résistance série | 22 Ohm | 22 Ohm | ||||||||||
| Tension assignée Un (mb) | – | 24 V AC/DC | – | 24 V AC/DC | ||||||||
| Tension d'entrée max. Ui (i) | 24 V AC/DC | – | 24 V AC/DC | – | ||||||||
| Structure selon EN ISO 13849-1 | À deux canaux | À deux canaux | ||||||||||
| Codage selon EN ISO 14119 | Faible | Faible | ||||||||||
| B10d selon EN ISO 13849-1 | 4000000 | 20000000 | 4000000 | 20000000 | 20000000 | |||||||
| Type de construction selon EN ISO 14119 | 4 | 4 | ||||||||||
| Durée de vie en années | 20 a | 20 a | ||||||||||
| Dist. de connexion de sécurité (Sao) avec actionneur (standard) | 4 mm | 4 mm | ||||||||||
| Dist. de connexion de sécurité (Sao) avec actionneur (renforcé) | 7 mm | 7 mm | ||||||||||
| Distance de connexion min. (So min.) avec actionneur (standard) | 0,5 mm | 0,5 mm | ||||||||||
| Distance de connexion min. (So min.) avec actionneur (renforcé) | 3 mm | 3 mm | ||||||||||
| Dist.de déconnexion de sécurité(Sar) avec actionneur (standard) | 16 mm | 16 mm | ||||||||||
| Dist.de déconnexion de sécurité(Sar) avec actionneur (renforcé) | 20 mm | 23 mm | 20 mm | 23 mm | 20 mm | |||||||
| Forme du boîtier | cylindrique | cylindrique | ||||||||||
| Écart de montage minimum (entre 2 détecteurs) | 50 mm | 50 mm | ||||||||||
| Dimensions | M30 x 53 mm | M30 x 53 mm | ||||||||||
| Maintien existant | non | non | ||||||||||
| Borne de potentiel | non | oui | non | oui | non | oui | ||||||
| Matériau du boîtier | Edelstahl | Edelstahl | ||||||||||
| Matériau des câbles | PVC | PVC | ||||||||||
| Couleur du boîtier | silber | silber | ||||||||||
| Matériau des écrous | Edelstahl | Edelstahl | ||||||||||
| Indice de protection | IP68 10bar | IP68 10bar | ||||||||||
| Température de stockage min. | -25 °C | -25 °C | ||||||||||
| Température de stockage max. | 75 °C | 75 °C | ||||||||||
| Résistance aux chocs (Norme) | 30g / 11ms | 30g / 11ms | ||||||||||
| Résistance aux vibrations (Norme) | 10 ... 55 Hz | 10 ... 55 Hz | ||||||||||
| Type de fixation | Écrou de fixation | Écrou de fixation | ||||||||||
| Filetage | M30 | M30 | ||||||||||
| Type de câble | LIYCYW | Y - UL 2517 | LIYCYW | Y - UL 2517 | LIYCYW | Y - UL 2517 | LIYCYW | |||||
| Couleur de câble | grau | schwarz | grau | schwarz | grau | schwarz | grau | |||||
| Longueur de câble | 1 m | 1 m | ||||||||||
