Dessin technique
Caractéristiques des articles
- Tension de commutation min.
- Tension de commutation max.
- Courant de commutation max.
- Courant de commutation max. avec LED
- Puissance de commutation max.
- Fréquence de commutation
- Distance de connexion de sécurité (Sao)
- Distance de déconnexion de sécurité (Sar)
- Distance de connexion min. (S0 min.)
- Affichage à LED
- Actionnement
- Principe de commutation
- Résistance série
- Technologie
- Type de contact
- Degré de pollution
- Indice de protection
- Tension de commutation min. avec LED
- Tension de commutation max. avec LED
- Codage selon EN ISO 14119
- B10d selon EN ISO 13849-1
- Type de construction selon EN ISO 14119
- Durée de vie en années
- Structure selon EN ISO 13849-1
- Forme du boîtier
- Dimensions
- Écart de montage minimum (entre 2 détecteurs)
- Encastrement non noyé
- Maintien existant
- Matériau du boîtier
- Matériau des câbles
- Matériau des écrous
- Couleur du boîtier
- Indice de protection
- Indice de protection connecteur
- Température de service min.
- Température de service max.
- Plage de température min. câble mobile
- Plage de température max. câble mobile
- Plage de température min. câble posé fixe
- Plage de température max. câble posé fixe
- Résistance aux chocs (Norme)
- Résistance aux vibrations (Norme)
- Température de stockage min.
- Température de stockage max.
- Type de fixation
- Filetage
- Couple de serrage pour écrous
- Position de montage
- Type de connecteur
- Longueur de câble
- Nombre de torons
- Section des fils
- Type de câble
- Couleur de câble
- Homologation selon
- Marquage CE
- Actionneurs possibles
| Attributs | 171V62VY | 171V62VY01 | 171V62W | 171271V | 171271VY01 | 171271VY03 | 171271VZ | 171271W | 171V62V | BA_171V62VY | BA_171V62VY01 | 171..._Vorlage | EDBA_171V62VY | EDBA_171V62VY01 | ED171..._Vorlage | ED171V62V | ED171V62VY | ED171V62VY01 | ED171V62W | ED171271V | ED171271VY01 | ED171271VY03 | ED171271VZ | ED171271W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellung | ||||||||||||||||||||||||
| Tension de commutation min. | 19,2 V DC | – | 19,2 V DC | – | – | |||||||||||||||||||
| Tension de commutation max. | 28,8 V DC | – | 28,8 V DC | – | – | |||||||||||||||||||
| Courant de commutation max. | 0,1 A | – | 0,1 A | – | – | |||||||||||||||||||
| Courant de commutation max. avec LED | – | 0,02 A | – | 0,02 A | – | – | ||||||||||||||||||
| Puissance de commutation max. | 3 W | 3 W | – | – | ||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation | 5 Hz | 5 Hz | – | – | ||||||||||||||||||||
| Distance de connexion de sécurité (Sao) | 3,5 mm | 4 mm | 4 mm | – | – | |||||||||||||||||||
| Distance de déconnexion de sécurité (Sar) | 16 mm | 17 mm | 16 mm | – | – | |||||||||||||||||||
| Distance de connexion min. (S0 min.) | 0,5 mm | 0,5 mm | – | – | ||||||||||||||||||||
| Affichage à LED | Non | à 1 couleur | Non | à 1 couleur | – | – | ||||||||||||||||||
| Actionnement | frontal | frontal | – | – | ||||||||||||||||||||
| Principe de commutation | magnétique | magnétique | – | – | ||||||||||||||||||||
| Résistance série | 22 Ohm | 22 Ohm | – | – | ||||||||||||||||||||
| Technologie | Reed | Reed | – | – | ||||||||||||||||||||
| Type de contact | NO/NO | NO/NF | NO/NO | NO/NF | – | – | ||||||||||||||||||
| Degré de pollution | 3 | 3 | – | – | ||||||||||||||||||||
| Indice de protection | III | III | – | – | ||||||||||||||||||||
| Tension de commutation min. avec LED | – | 2,7 V DC | – | – | – | |||||||||||||||||||
| Tension de commutation max. avec LED | – | 28,8 V DC | – | – | – | |||||||||||||||||||
| Codage selon EN ISO 14119 | Faible | Faible | – | – | ||||||||||||||||||||
| B10d selon EN ISO 13849-1 | 20000000 | 20000000 | 4000000 | – | – | |||||||||||||||||||
| Type de construction selon EN ISO 14119 | 4 | 4 | – | – | ||||||||||||||||||||
| Durée de vie en années | 20 a | 20 a | – | – | ||||||||||||||||||||
| Structure selon EN ISO 13849-1 | À deux canaux | À deux canaux | – | – | ||||||||||||||||||||
| Forme du boîtier | cylindrique | cylindrique | – | – | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | M30 x 44 mm | M30 x 44 mm | – | – | ||||||||||||||||||||
| Écart de montage minimum (entre 2 détecteurs) | 50 mm | – | 50 mm | – | 50 mm | – | – | – | ||||||||||||||||
| Encastrement non noyé | oui | oui | – | – | ||||||||||||||||||||
| Maintien existant | non | non | – | – | ||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl | – | – | |||||||||||||||
| Matériau des câbles | – | PVC | – | PVC | – | – | – | |||||||||||||||||
| Matériau des écrous | Edelstahl | Edelstahl | – | – | ||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier | silber | silber | – | – | ||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP67 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP69K DIN 40050 - IP68 5bar DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP69K DIN 40050 - IP68 5bar DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | – | – | ||||||||||||
| Indice de protection connecteur | IP67 / IP69K DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | – | IP67 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | – | IP67 / IP69K DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | – | – | ||||||||||||
| Température de service min. | -25 °C | -25 °C | – | – | ||||||||||||||||||||
| Température de service max. | 75 °C | 75 °C | – | – | ||||||||||||||||||||
| Plage de température min. câble mobile | – | -5 °C | – | -5 °C | – | – | – | |||||||||||||||||
| Plage de température max. câble mobile | – | 70 °C | – | 70 °C | – | – | – | |||||||||||||||||
| Plage de température min. câble posé fixe | – | -25 °C | – | -25 °C | – | – | – | |||||||||||||||||
| Plage de température max. câble posé fixe | – | 70 °C | – | 70 °C | – | – | – | |||||||||||||||||
| Résistance aux chocs (Norme) | 30g / 11ms | 30g / 11ms | – | – | ||||||||||||||||||||
| Résistance aux vibrations (Norme) | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | – | – | ||||||||||||||||||||
| Température de stockage min. | -25 °C | -25 °C | – | – | ||||||||||||||||||||
| Température de stockage max. | 75 °C | 75 °C | – | – | ||||||||||||||||||||
| Type de fixation | Écrou de fixation | Écrou de fixation | – | – | ||||||||||||||||||||
| Filetage | M30 | M30 | – | – | ||||||||||||||||||||
| Couple de serrage pour écrous | 50 N m | 50 N m | – | – | ||||||||||||||||||||
| Position de montage | Au choix | Au choix | – | – | ||||||||||||||||||||
| Type de connecteur | M12x1 - 4 polig | – | M12x1 - 4 polig | – | M12x1 - 4 polig | – | – | |||||||||||||||||
| Longueur de câble | – | 1 m | – | 1 m | – | – | – | |||||||||||||||||
| Nombre de torons | – | 4 | – | 4 | – | – | – | |||||||||||||||||
| Section des fils | – | 0,25 mm² | – | 0,25 mm² | – | – | – | |||||||||||||||||
| Type de câble | – | LiYY 4x0,25 | – | LiYY 4x0,25 | – | – | – | |||||||||||||||||
| Couleur de câble | – | grau | – | grau | – | – | – | |||||||||||||||||
| Homologation selon | CE | ETL | – | CE | – | CE | – | – | – | |||||||||||||||
| Marquage CE | oui | oui | – | – | ||||||||||||||||||||
| Actionneurs possibles | 30420000 | 30420000 | – | – | ||||||||||||||||||||
