Dessin technique
Caractéristiques des articles
- Tension de commutation min.
- Tension de commutation max.
- Courant de commutation max.
- Courant de commutation max. avec LED
- Puissance de commutation max.
- Fréquence de commutation
- Distance de connexion de sécurité (Sao)
- Distance de déconnexion de sécurité (Sar)
- Distance de connexion min. (S0 min.)
- Affichage à LED
- Actionnement
- Principe de commutation
- Résistance série
- Technologie
- Type de contact
- Degré de pollution
- Indice de protection
- Codage selon EN ISO 14119
- B10d selon EN ISO 13849-1
- Type de construction selon EN ISO 14119
- Durée de vie en années
- Structure selon EN ISO 13849-1
- Forme du boîtier
- Dimensions
- Écart de montage minimum (entre 2 détecteurs)
- Encastrement non noyé
- Maintien existant
- Matériau du boîtier
- Matériau des câbles
- Matériau des écrous
- Couleur du boîtier
- Indice de protection
- Indice de protection connecteur
- Température de service min.
- Température de service max.
- Plage de température min. câble mobile
- Plage de température max. câble mobile
- Plage de température min. câble posé fixe
- Plage de température max. câble posé fixe
- Résistance aux chocs (Norme)
- Résistance aux vibrations (Norme)
- Température de stockage min.
- Température de stockage max.
- Type de fixation
- Filetage
- Couple de serrage pour écrous
- Position de montage
- Dimensions
- Type de connecteur
- Longueur de câble
- Nombre de torons
- Section des fils
- Type de câble
- Couleur de câble
- Marquage CE
- Homologation selon
- Actionneurs possibles
| Attributs | 171V62AY | 171V62A0D | 171271AY | 171271AZ | 171271A0E | 171271 | 171271AA | 171271A0D | 171562 | 171571 | 171571AA | 17127118 | 171V62 | 171V62A0DPC | 171271A0DPC | 171V62PC | 171271PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellung | |||||||||||||||||
| Tension de commutation min. | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | ||||||||||||||
| Tension de commutation max. | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | ||||||||||||||
| Courant de commutation max. | 0,1 A | – | 0,1 A | – | 0,1 A | – | |||||||||||
| Courant de commutation max. avec LED | – | 0,02 A | – | 0,02 A | – | 0,02 A | – | ||||||||||
| Puissance de commutation max. | 3 W | 3 W | 3 W | ||||||||||||||
| Fréquence de commutation | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | ||||||||||||||
| Distance de connexion de sécurité (Sao) | 3,5 mm | 4 mm | 4 mm | 7 mm | 3,5 mm | 4 mm | 3,5 mm | 4 mm | |||||||||
| Distance de déconnexion de sécurité (Sar) | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 15 mm | 23 mm | 16 mm | |||||||||||
| Distance de connexion min. (S0 min.) | 0,5 mm | 0,5 mm | 3 mm | 0,5 mm | |||||||||||||
| Affichage à LED | Non | à 1 couleur | Non | à 1 couleur | Non | à 1 couleur | Non | ||||||||||
| Actionnement | frontal | frontal | frontal | ||||||||||||||
| Principe de commutation | magnétique | magnétique | magnétique | ||||||||||||||
| Résistance série | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | ||||||||||||||
| Technologie | Reed | Reed | Reed | ||||||||||||||
| Type de contact | NO/NO | NO/NF | NO/NO/NO (contact de contrôle) | NO/NF | NO/NO | NO/NF | NO/NO | NO/NF | |||||||||
| Degré de pollution | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Indice de protection | III | III | III | ||||||||||||||
| Codage selon EN ISO 14119 | Faible | Faible | Faible | ||||||||||||||
| B10d selon EN ISO 13849-1 | 20000000 | 20000000 | 4000000 | 20000000 | 4000000 | 20000000 | |||||||||||
| Type de construction selon EN ISO 14119 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Durée de vie en années | 20 a | 20 a | 20 a | ||||||||||||||
| Structure selon EN ISO 13849-1 | À deux canaux | À deux canaux | À deux canaux | ||||||||||||||
| Forme du boîtier | cylindrique | cylindrique | cylindrique | ||||||||||||||
| Dimensions | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | ||||||||||||||
| Écart de montage minimum (entre 2 détecteurs) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||
| Encastrement non noyé | oui | oui | oui | ||||||||||||||
| Maintien existant | non | non | non | ||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | PBT | PBT | ||||||||||||||
| Matériau des câbles | – | PVC | – | PVC | – | PVC | |||||||||||
| Matériau des écrous | PBT | PBT | PBT | ||||||||||||||
| Couleur du boîtier | schwarz | schwarz | schwarz | ||||||||||||||
| Indice de protection | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | ||||||||
| Indice de protection connecteur | IP67 DIN EN 60529 (übersetzen) - IP65 DIN EN 60529 (übersetzen) | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 (übersetzen) - IP65 DIN EN 60529 (übersetzen) | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | – | IP65 DIN EN 60529 | – | IP65 DIN EN 60529 | – | |||||||
| Température de service min. | -25 °C | -25 °C | -25 °C | ||||||||||||||
| Température de service max. | 75 °C | 75 °C | 70 °C | 75 °C | |||||||||||||
| Plage de température min. câble mobile | – | -5 °C | – | -10 °C | -5 °C | – | -5 °C | ||||||||||
| Plage de température max. câble mobile | – | 70 °C | – | 105 °C | 70 °C | – | 70 °C | ||||||||||
| Plage de température min. câble posé fixe | – | -25 °C | – | -30 °C | -25 °C | – | -25 °C | ||||||||||
| Plage de température max. câble posé fixe | – | 70 °C | – | 105 °C | 70 °C | – | 70 °C | ||||||||||
| Résistance aux chocs (Norme) | 30g / 11ms | 30g / 11ms | 30g / 11ms | ||||||||||||||
| Résistance aux vibrations (Norme) | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | ||||||||||||||
| Température de stockage min. | -25 °C | – | -25 °C | – | -25 °C | – | |||||||||||
| Température de stockage max. | 75 °C | – | 75 °C | 70 °C | – | 75 °C | – | ||||||||||
| Type de fixation | Écrou de fixation | Écrou de fixation | Écrou de fixation | ||||||||||||||
| Filetage | M30 | M30 | M30 | ||||||||||||||
| Couple de serrage pour écrous | 10 N m | 10 N m | 10 N m | ||||||||||||||
| Position de montage | Au choix | Au choix | Au choix | ||||||||||||||
| Dimensions | – | 60 g | – | 60 g | – | 60 g | |||||||||||
| Type de connecteur | M12x1 - 4 polig | M8x1 - 4 polig | M12x1 - 4 polig | M8x1 - 4 polig | – | M8x1 - 4 polig | – | M8x1 - 4 polig | – | ||||||||
| Longueur de câble | – | 1 m | – | 1 m | – | 1 m | |||||||||||
| Nombre de torons | – | 4 | – | 6 | 4 | – | 4 | ||||||||||
| Section des fils | – | 0,25 mm² | – | 0,22 mm² | 0,25 mm² | – | 0,25 mm² | ||||||||||
| Type de câble | – | LiYY 4x0,25 | – | LiYY 6x0,25 | LiYY 4x0,25 | – | LiYY 4x0,25 | ||||||||||
| Couleur de câble | – | grau | – | schwarz | grau | – | grau | ||||||||||
| Marquage CE | oui | non | oui | non | oui | non | |||||||||||
| Homologation selon | ETL | ETL | ETL | ||||||||||||||
| Actionneurs possibles | 30420000 | 30420000 | 30420000 | ||||||||||||||
