Dessin technique
Caractéristiques des articles
- Raccordement au module de base
- Couple de serrage pour bornes de raccordement
- Tension de commutation max. en sortie de sécurité
- Tension de commutation max. en sortie de contrôle
- Courant de commutation max. en sortie de sécurité
- Courant de commutation max. en sortie de contrôle
- Nombre de sorties de sécurité électroniques configurables
- Nombre de sorties de contrôle électroniques
- Nombre de sorties de test (signal cadencé)
- Nombre d’entrées de sécurité
- Catégorie d'arrêt 0 (STO) nach IEC 61800-5-2
- Catégorie d'arrêt 1 (SS1) nach IEC 61800-5-2
- Entrée EDM/démarrage
- Fonction de démarrage
- Circuit de retour
- Test au démarrage existant
- Tension d'alimentation min.
- Tension d'alimentation max.
- Puissance consommée
- Détection de rupture de fil
- Détection de court-circuit
- Détection de court-circuit transversal
- Affichage à LED
- Temps d’armement
- Temps de réponse
- PL selon EN ISO 13849-1
- SIL selon CEI 61508
- SIL CL selon CEI 62061
- PFHD selon IEC 61508
- Safe Failure Fraction (SFF) selon IEC 61508
- Durée de vie
- Catégorie selon EN ISO 13849-1
- Dimensions
- Matériau du boîtier
- Couleur du boîtier
- Indice de protection boîtier
- Température de service min.
- Température de service max.
- Température de stockage min.
- Température de stockage max.
- Humidité relative de l'air
- Type de fixation
- Dimensions
- Bornes à vis
- Bornes de raccordement enfichables
- Section min. des fils
- Section max. des fils
- Homologation selon
- Marquage CE
| Attributs | 485EPE08A02 | 
|---|---|
| Bestellung |  | 
| Bestellung | |
| Raccordement au module de base | bus 5 voies propriétaire (connecteur en T) | 
| Couple de serrage pour bornes de raccordement | 0,6 N m | 
| Tension de commutation max. en sortie de sécurité | 24 V DC | 
| Tension de commutation max. en sortie de contrôle | 24 V DC | 
| Courant de commutation max. en sortie de sécurité | 0,4 A | 
| Courant de commutation max. en sortie de contrôle | 0,1 A | 
| Nombre de sorties de sécurité électroniques configurables | 2 | 
| Nombre de sorties de contrôle électroniques | 2 | 
| Nombre de sorties de test (signal cadencé) | 8 | 
| Nombre d’entrées de sécurité | 8 | 
| Catégorie d'arrêt 0 (STO) nach IEC 61800-5-2 | Selon la configuration | 
| Catégorie d'arrêt 1 (SS1) nach IEC 61800-5-2 | Selon la configuration | 
| Entrée EDM/démarrage | Selon la configuration | 
| Fonction de démarrage | Selon la configuration | 
| Circuit de retour | Selon la configuration | 
| Test au démarrage existant | Selon la configuration | 
| Tension d'alimentation min. | 19,2 V DC | 
| Tension d'alimentation max. | 28,8 V DC | 
| Puissance consommée | 3 W | 
| Détection de rupture de fil | Selon la configuration | 
| Détection de court-circuit | Selon la configuration | 
| Détection de court-circuit transversal | Selon la configuration | 
| Affichage à LED | à 4 couleurs | 
| Temps d’armement | Selon la configuration ms | 
| Temps de réponse | in Bericht eP Safety Designer ms | 
| PL selon EN ISO 13849-1 | e | 
| SIL selon CEI 61508 | 3 | 
| SIL CL selon CEI 62061 | 3 | 
| PFHD selon IEC 61508 | 5,67 x 10-9 1/h | 
| Safe Failure Fraction (SFF) selon IEC 61508 | 99,8 % | 
| Durée de vie | 20 Tm | 
| Catégorie selon EN ISO 13849-1 | 4 | 
| Dimensions | 108 x 22,5 x 114,5 mm (H/B/T) | 
| Matériau du boîtier | PA | 
| Couleur du boîtier | Gehaeuse schwarz Frontplatte gelb | 
| Indice de protection boîtier | IP20 DIN EN 60529 | 
| Température de service min. | -10 °C | 
| Température de service max. | 55 °C | 
| Température de stockage min. | -20 °C | 
| Température de stockage max. | 85 °C | 
| Humidité relative de l'air | 10...95 % | 
| Type de fixation | Profilé chapeau | 
| Dimensions | 185 g | 
| Bornes à vis | oui | 
| Bornes de raccordement enfichables | oui | 
| Section min. des fils | 0,5 mm² | 
| Section max. des fils | 2,5 mm² | 
| Homologation selon | EN ISO 13849-1 IEC 61508 IEC 62061 UL 508 / CSA 22.2 | 
| Marquage CE | oui | 

 
 
 
 
 
 
 
 
