Dessin technique
Caractéristiques des articles
- Tension de commutation min.
- Tension de commutation max.
- Courant de commutation max.
- Puissance de commutation max.
- Fréquence de commutation
- Distance de connexion de sécurité (Sao)
- Distance de déconnexion de sécurité (Sar)
- Distance de connexion min. (S0 min.)
- Affichage à LED
- Actionnement
- Principe de commutation
- Résistance série
- Technologie
- Type de contact
- Degré de pollution
- Indice de protection
- Codage selon EN ISO 14119
- B10d selon EN ISO 13849-1
- Type de construction selon EN ISO 14119
- Durée de vie en années
- Structure selon EN ISO 13849-1
- Forme du boîtier
- Dimensions
- Encastrement non noyé
- Maintien existant
- Matériau du boîtier
- Matériau des câbles
- Matériau des écrous
- Couleur du boîtier
- Indice de protection
- Indice de protection connecteur
- Température de service min.
- Température de service max.
- Plage de température min. câble mobile
- Plage de température max. câble mobile
- Plage de température min. câble posé fixe
- Plage de température max. câble posé fixe
- Résistance aux chocs (Norme)
- Résistance aux vibrations (Norme)
- Température de stockage min.
- Température de stockage max.
- Type de fixation
- Filetage
- Dimensions
- Type de connecteur
- Longueur de câble
- Nombre de torons
- Section des fils
- Couleur de câble
- Type de câble
- Marquage CE
- Homologation selon
- Actionneurs possibles
| Attributs | 120V6201 | 12027108 | 12027210 | 120V62 | 120271 | 120272 | ED120V62 | ED120V6201 | ED120271 | ED12027108 | ED120272 | ED12027210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellung | ||||||||||||
| Tension de commutation min. | 19,2 V DC | – | ||||||||||
| Tension de commutation max. | 28,8 V DC | – | ||||||||||
| Courant de commutation max. | 0,1 A | – | ||||||||||
| Puissance de commutation max. | 3 W | – | ||||||||||
| Fréquence de commutation | 5 Hz | – | ||||||||||
| Distance de connexion de sécurité (Sao) | 4 mm | 13 mm | 4 mm | 13 mm | 4 mm | – | ||||||
| Distance de déconnexion de sécurité (Sar) | 18 mm | 35 mm | 22 mm | 18 mm | 35 mm | 22 mm | – | |||||
| Distance de connexion min. (S0 min.) | 0,5 mm | – | ||||||||||
| Affichage à LED | Non | – | ||||||||||
| Actionnement | frontal | – | ||||||||||
| Principe de commutation | magnétique | – | ||||||||||
| Résistance série | 22 Ohm | – | ||||||||||
| Technologie | Reed | – | ||||||||||
| Type de contact | NO/NO | NO/NF | NO/NO | NO/NF | – | |||||||
| Degré de pollution | 3 | – | ||||||||||
| Indice de protection | III | – | ||||||||||
| Codage selon EN ISO 14119 | Faible | – | ||||||||||
| B10d selon EN ISO 13849-1 | 20000000 | – | ||||||||||
| Type de construction selon EN ISO 14119 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | – | ||||||
| Durée de vie en années | 20 a | – | ||||||||||
| Structure selon EN ISO 13849-1 | À deux canaux | – | ||||||||||
| Forme du boîtier | cylindrique | – | ||||||||||
| Dimensions | M18 x 55 mm | – | ||||||||||
| Encastrement non noyé | oui | – | ||||||||||
| Maintien existant | non | – | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | – | ||||||||||
| Matériau des câbles | PVC | – | ||||||||||
| Matériau des écrous | PBT | – | ||||||||||
| Couleur du boîtier | schwarz | – | ||||||||||
| Indice de protection | IP67 DIN EN 60529 | – | ||||||||||
| Indice de protection connecteur | IP67 DIN EN 60529 (übersetzen) - IP65 DIN EN 60529 (übersetzen) | – | – | |||||||||
| Température de service min. | -25 °C | – | ||||||||||
| Température de service max. | 75 °C | – | ||||||||||
| Plage de température min. câble mobile | -25 °C | -5 °C | – | |||||||||
| Plage de température max. câble mobile | 90 °C | 70 °C | – | |||||||||
| Plage de température min. câble posé fixe | -25 °C | – | ||||||||||
| Plage de température max. câble posé fixe | 90 °C | 70 °C | – | |||||||||
| Résistance aux chocs (Norme) | 30g / 11ms | – | ||||||||||
| Résistance aux vibrations (Norme) | 10 - 55Hz | – | ||||||||||
| Température de stockage min. | -25 °C | – | ||||||||||
| Température de stockage max. | 75 °C | – | ||||||||||
| Type de fixation | Écrou de fixation | – | ||||||||||
| Filetage | M18 | – | ||||||||||
| Dimensions | – | 48 g | – | – | ||||||||
| Type de connecteur | M8x1 - 4 polig | – | – | |||||||||
| Longueur de câble | 0,1 m | 1 m | – | |||||||||
| Nombre de torons | 4 | – | ||||||||||
| Section des fils | 0,25 mm² | – | ||||||||||
| Couleur de câble | – | beige | – | – | ||||||||
| Type de câble | – | Oelflex 4x0,25 | – | – | ||||||||
| Marquage CE | oui | non | – | |||||||||
| Homologation selon | – | ETL | – | ETL | – | |||||||
| Actionneurs possibles | 30420000 | 300785 | 30420000 | 300785 | 30420000 | – | ||||||
