Magnetsensor 126
Magnetsensor 126
Produktmerkmale
- Magnetsensor auf Reed-Kontakt Basis
- kleines Gehäuse für platzsparende Montage
- PA-Gehäuse
- Ø6 x 30 mm
- PVC-Kabel
| Attribute | 126210 | ED126210 |
|---|---|---|
| Bestellung |
|
|
| Bestellung | ||
| Schaltspannung max. | 48 V DC | – |
| Schaltspannung max. | 48 V AC | – |
| Schaltstrom max. | 0,5 A | – |
| Schaltleistung max. | 10 W | – |
| Technologie | Reed | – |
| Kontaktart | Schließer | – |
| LED-Anzeige | Nein | – |
| Ansteuerung | beliebig | – |
| Schaltprinzip | magnetisch | – |
| Abmessungen | D6 L=30 | – |
| Gehäusebauform | zylindrisch | – |
| Gehäusematerial | PA6 | – |
| Kabelmaterial | PVC | – |
| Schutzart | IP67 DIN EN 60529 | – |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C | – |
| Betriebstemperatur max. | 75 °C | – |
| Lagertemperatur min. | -25 °C | – |
| Lagertemperatur max. | 75 °C | – |
| Kabel Temperaturbereich bewegt min. | -25 °C | – |
| Kabel Temperaturbereich bewegt max. | 80 °C | – |
| Kabel Temperaturbereich fest verlegt min. | -40 °C | – |
| Kabel Temperaturbereich fest verlegt max. | 80 °C | – |
| Befestigungsart | gesteckt | – |
| Kabellänge | 1 m | – |
Produkt wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,
aufgrund von technischen Problemen funktioniert aktuell unser Bewerbertool nicht.
Wir bitten das zu entschuldigen.
Für Fragen erreichen Sie uns unter 07561/970-0
Vielen Dank für ihre Verständnis.
Ihre elobau GmbH & Co. KG
CONEXPO 2026
00
Tage
00
Stunden
00
Minuten
00
Sekunden