Magnetsensor 12261
Magnetsensor 12261
Produktmerkmale
- Magnetsensor auf Hall-Basis
- Außengewinde mit Befestigungsmuttern
zur einfachen Montage - PA-Gehäuse
- M12 x 46 mm
- PVC-Kabel
Attribute | 122610 | 122611 |
---|---|---|
Bestellung |
|
|
Bestellung | ||
Dauerstrom | 0,1 A | 0,02 A |
Technologie | Hall | |
EMV-Immunität (Norm) | DIN EN 60947-5-2, anwendbar Kapitel 7.2.6 | |
EMV-Emission (Norm) | DIN EN 60947-5-2, anwendbar Kapitel 7.2.6 | |
Betriebsspannung min. | 10 V DC | 4,5 V DC |
Betriebsspannung max. | 30 V DC | 24 V DC |
LED-Anzeige | Nein | |
Ansteuerung | stirnseitig | |
Schaltprinzip | magnetisch | |
Verpolungsschutz | ja | |
Schaltausgang | PNP | NPN |
Attribute | 122610 | 122611 |
---|---|---|
Bestellung |
|
|
Bestellung | ||
Abmessungen | M12 L=46 | |
Gehäusebauform | zylindrisch |
Attribute | 122610 | 122611 |
---|---|---|
Bestellung |
|
|
Bestellung | ||
Gehäusematerial | PA | |
Muttermaterial | PA | |
Kabelmaterial | PVC |
Attribute | 122610 | 122611 |
---|---|---|
Bestellung |
|
|
Bestellung | ||
Schutzart | IP67 DIN EN 60529 | |
Betriebstemperatur min. | -25 °C | |
Betriebstemperatur max. | 75 °C | |
Lagertemperatur min. | -25 °C | |
Lagertemperatur max. | 75 °C | |
Kabel Temperaturbereich bewegt min. | -5 °C | |
Kabel Temperaturbereich bewegt max. | 70 °C | |
Kabel Temperaturbereich fest verlegt min. | -25 °C | |
Kabel Temperaturbereich fest verlegt max. | 70 °C |
Attribute | 122610 | 122611 |
---|---|---|
Bestellung |
|
|
Bestellung | ||
Befestigungsart | Gewinde |
Attribute | 122610 | 122611 |
---|---|---|
Bestellung |
|
|
Bestellung | ||
Kabellänge | 1 m |
Produkt wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,
aufgrund von technischen Problemen funktioniert aktuell unser Bewerbertool nicht.
Wir bitten das zu entschuldigen.
Für Fragen erreichen Sie uns unter 07561/970-0
Vielen Dank für ihre Verständnis.
Ihre elobau GmbH & Co. KG
CONEXPO 2023 - The largest construction show in North America
00
Tage
00
Stunden
00
Minuten
00
Sekunden