Technische Zeichnung
Artikel-Merkmale
- Richtlinie
- Betätiger (Standard)
- Baumusterprüfbescheinigung
- Betätiger (Verstärkt)
- Benannte Stelle QM
- Kontaktart
- Ausführung Gas
- Ansteuerung
- Ausführung Staub
- Schaltprinzip
- Technologie
- Umgebungstemperaturbereich Ta, (Ii gesamt: 0 ... 60 mA)
- Umgebungstemperaturbereich Ta, (Ii gesamt: 60 ... 150 mA)
- Umgebungstemperaturbereich Ta (In gesamt: 0 ... 60 mA)
- Umgebungstemperaturbereich Ta (In gesamt: 60 ... 150 mA)
- Einsatz in Zone (EX)
- Schaltfrequenz
- Verschmutzungsgrad
- wirksame innere Kapazität (Ci)
- wirksame innere Induktivität (Li)
- Vorwiderstand
- Bemessungsspannung Un (mb)
- max. Eingangsspannung Ui (i)
- Struktur nach EN ISO 13849-1
- Codierung nach EN ISO 14119
- B10d nach EN ISO 13849-1
- Bauart nach EN ISO 14119
- Gebrauchsdauer in Jahren
- gesicherter Schaltabstand (Sao) mit Betätiger (Standard)
- gesicherter Schaltabstand (Sao) mit Betätiger (Verstärkt)
- Mindestschaltabstand (So min) mit Betätiger (Standard)
- Mindestschaltabstand (So min) mit Betätiger (Verstärkt)
- gesicherter Ausschaltabstand (Sar) mit Betätiger (Standard)
- gesicherter Ausschaltabstand (Sar) mit Betätiger (Verstärkt)
- Gehäusebauform
- Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren)
- Abmessungen
- Rastung vorhanden
- Potentialklemme
- Gehäusematerial
- Kabelmaterial
- Gehäusefarbe
- Muttermaterial
- Schutzart
- Lagertemperatur min.
- Lagertemperatur max.
- Schockfestigkeit (Norm)
- Vibrationsfestigkeit (Norm)
- Befestigungsart
- Gewinde
- Kabeltyp
- Kabelfarbe
- Kabellänge
| Attribute | 671V62I40 | 671271M40 | 671V62M40 | 671271IU012 | 671271I40 | 671271K40 | 671271MU0 | 671271NU0 | 671271N40 | 671V62MU0 | 671V62NU0 | 671V62N40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bestellung | ||||||||||||
| Richtlinie | 2014/34/EU | 2014/34/EU | ||||||||||
| Betätiger (Standard) | 304 200 00V; 304 200 00VH (Hygiene-Version) | 304 200 00V; 304 200 00VH (Hygiene-Version) | ||||||||||
| Baumusterprüfbescheinigung | BVS 03 ATEX E 126 X | BVS 03 ATEX E 126 X | ||||||||||
| Betätiger (Verstärkt) | 304 200 00VS; 304 200 00SH (Hygiene-Version) | 304 200 00VS; 304 200 00SH (Hygiene-Version) | ||||||||||
| Benannte Stelle QM | CE 0123 | CE 0123 | ||||||||||
| Kontaktart | S/S | S/Ö | S/S | S/Ö | S/S | |||||||
| Ausführung Gas | EX II 1G Ex ia IIC T6/T5 Ga | EX II 2G Ex mb IIC T6/T5 Gb | EX II 1/2G Ex ia IIC T6/T5 Ga/Gb | EX II 1G Ex ia IIC T6/T5 Ga | EX II 2G Ex mb IIC T6/T5 Gb | |||||||
| Ansteuerung | stirnseitig | stirnseitig | ||||||||||
| Ausführung Staub | EX II 1D Ex ia IIIC IP68 T200105°C Da | EX II 2D Ex mb IIIC IP68 T105°C Db | EX II 1D Ex ia IIIC IP68 T200105°C Da | EX II 2D Ex mb IIIC IP68 T105°C Db | ||||||||
| Schaltprinzip | magnetisch | magnetisch | ||||||||||
| Technologie | Reed | Reed | ||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich Ta, (Ii gesamt: 0 ... 60 mA) | T6: -25°C..+70°C T5:T105°C: -25°C..+75°C | – | T6: -25°C..+70°C T5:T105°C: -25°C..+75°C | – | ||||||||
| Umgebungstemperaturbereich Ta, (Ii gesamt: 60 ... 150 mA) | T6: -25°C..+50° T5:T105°C: -25°C..+70°C | – | T6: -25°C..+50° T5:T105°C: -25°C..+70°C | – | ||||||||
| Umgebungstemperaturbereich Ta (In gesamt: 0 ... 60 mA) | – | T6: -25°C..+70°C T5:T105°C: -25°C..+75°C | – | T6: -25°C..+70°C T5:T105°C: -25°C..+75°C | ||||||||
| Umgebungstemperaturbereich Ta (In gesamt: 60 ... 150 mA) | – | T6: -25°C..+50°C T5:T105°C: -25°C..+70°C | – | T6: -25°C..+50°C T5:T105°C: -25°C..+70°C | ||||||||
| Einsatz in Zone (EX) | 0, 1, 2 und 20, 21, 22 | 1 , 2 und 21, 22 | 0/1 , 1, 2 und 20, 21, 22 | 0, 1, 2 und 20, 21, 22 | 1 , 2 und 21, 22 | |||||||
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz | ||||||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 3 | ||||||||||
| wirksame innere Kapazität (Ci) | 2 nF | – | 2 nF | – | ||||||||
| wirksame innere Induktivität (Li) | 10 µH | – | 10 µH | – | ||||||||
| Vorwiderstand | 22 Ohm | 22 Ohm | ||||||||||
| Bemessungsspannung Un (mb) | – | 24 V AC/DC | – | 24 V AC/DC | ||||||||
| max. Eingangsspannung Ui (i) | 24 V AC/DC | – | 24 V AC/DC | – | ||||||||
| Struktur nach EN ISO 13849-1 | Zweikanalig | Zweikanalig | ||||||||||
| Codierung nach EN ISO 14119 | gering | gering | ||||||||||
| B10d nach EN ISO 13849-1 | 4000000 | 20000000 | 4000000 | 20000000 | 20000000 | |||||||
| Bauart nach EN ISO 14119 | 4 | 4 | ||||||||||
| Gebrauchsdauer in Jahren | 20 a | 20 a | ||||||||||
| gesicherter Schaltabstand (Sao) mit Betätiger (Standard) | 4 mm | 4 mm | ||||||||||
| gesicherter Schaltabstand (Sao) mit Betätiger (Verstärkt) | 7 mm | 7 mm | ||||||||||
| Mindestschaltabstand (So min) mit Betätiger (Standard) | 0,5 mm | 0,5 mm | ||||||||||
| Mindestschaltabstand (So min) mit Betätiger (Verstärkt) | 3 mm | 3 mm | ||||||||||
| gesicherter Ausschaltabstand (Sar) mit Betätiger (Standard) | 16 mm | 16 mm | ||||||||||
| gesicherter Ausschaltabstand (Sar) mit Betätiger (Verstärkt) | 20 mm | 23 mm | 20 mm | 23 mm | 20 mm | |||||||
| Gehäusebauform | zylindrisch | zylindrisch | ||||||||||
| Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren) | 50 mm | 50 mm | ||||||||||
| Abmessungen | M30 x 53 mm | M30 x 53 mm | ||||||||||
| Rastung vorhanden | nein | nein | ||||||||||
| Potentialklemme | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | ||||||||||
| Kabelmaterial | PVC | PVC | ||||||||||
| Gehäusefarbe | silber | silber | ||||||||||
| Muttermaterial | Edelstahl | Edelstahl | ||||||||||
| Schutzart | IP68 10bar | IP68 10bar | ||||||||||
| Lagertemperatur min. | -25 °C | -25 °C | ||||||||||
| Lagertemperatur max. | 75 °C | 75 °C | ||||||||||
| Schockfestigkeit (Norm) | 30g / 11ms | 30g / 11ms | ||||||||||
| Vibrationsfestigkeit (Norm) | 10 ... 55 Hz | 10 ... 55 Hz | ||||||||||
| Befestigungsart | Befestigungsmutter | Befestigungsmutter | ||||||||||
| Gewinde | M30 | M30 | ||||||||||
| Kabeltyp | LIYCYW | Y - UL 2517 | LIYCYW | Y - UL 2517 | LIYCYW | Y - UL 2517 | LIYCYW | |||||
| Kabelfarbe | grau | schwarz | grau | schwarz | grau | schwarz | grau | |||||
| Kabellänge | 1 m | 1 m | ||||||||||

