Magnetisch betätigte Sicherheitssensoren
Technische Zeichnung
Artikel-Merkmale
- Schaltspannung min.
- Schaltspannung max.
- Schaltstrom max.
- Schaltstrom max. mit LED
- Schaltleistung max.
- Schaltfrequenz
- gesicherter Schaltabstand (Sao)
- gesicherter Ausschaltabstand (Sar)
- Mindestschaltabstand (S0 min)
- LED-Anzeige
- Ansteuerung
- Schaltprinzip
- Vorwiderstand
- Technologie
- Kontaktart
- Verschmutzungsgrad
- Schutzklasse
- Codierung nach EN ISO 14119
- B10d nach EN ISO 13849-1
- Bauart nach EN ISO 14119
- Gebrauchsdauer in Jahren
- Struktur nach EN ISO 13849-1
- Gehäusebauform
- Abmessungen
- Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren)
- nicht bündig einbaubar
- Rastung vorhanden
- Gehäusematerial
- Kabelmaterial
- Muttermaterial
- Gehäusefarbe
- Schutzart
- Schutzart Stecker
- Betriebstemperatur min.
- Betriebstemperatur max.
- Kabel Temperaturbereich bewegt min.
- Kabel Temperaturbereich bewegt max.
- Kabel Temperaturbereich fest verlegt min.
- Kabel Temperaturbereich fest verlegt max.
- Schockfestigkeit (Norm)
- Vibrationsfestigkeit (Norm)
- Lagertemperatur min.
- Lagertemperatur max.
- Befestigungsart
- Gewinde
- Anzugsdrehmoment für Muttern
- Einbaulage
- Masse
- Steckertyp
- Kabellänge
- Litzenanzahl
- Litzenquerschnitt
- Kabeltyp
- Kabelfarbe
- CE Kennzeichnung
- Zulassung nach
- Mögliche Betätiger
| Attribute | 171V62AY | 171V62A0D | 171271AY | 171271AZ | 171271A0E | 171271 | 171271AA | 171271A0D | 171562 | 171571 | 171571AA | 17127118 | 171V62 | 171V62A0DPC | 171271A0DPC | 171V62PC | 171271PC | ED171V62 | ED171V62AY | ED171V62A0D | ED171V62A0DPC | ED171V62PC | ED171271 | ED171271AA | ED171271AY | ED171271AZ | ED171271A0D | ED171271A0DPC | ED171271A0E | ED171271PC | ED17127118 | ED171562 | ED171571 | ED171571AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltspannung min. | 19,2 V DC | 19,2 V DC | 19,2 V DC | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltspannung max. | 28,8 V DC | 28,8 V DC | 28,8 V DC | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltstrom max. | 0,1 A | – | 0,1 A | – | 0,1 A | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Schaltstrom max. mit LED | – | 0,02 A | – | 0,02 A | – | 0,02 A | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Schaltleistung max. | 3 W | 3 W | 3 W | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| gesicherter Schaltabstand (Sao) | 3,5 mm | 4 mm | 4 mm | 7 mm | 3,5 mm | 4 mm | 3,5 mm | 4 mm | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| gesicherter Ausschaltabstand (Sar) | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 15 mm | 23 mm | 16 mm | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Mindestschaltabstand (S0 min) | 0,5 mm | 0,5 mm | 3 mm | 0,5 mm | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| LED-Anzeige | Nein | 1-farbig | Nein | 1-farbig | Nein | 1-farbig | Nein | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Ansteuerung | stirnseitig | stirnseitig | stirnseitig | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltprinzip | magnetisch | magnetisch | magnetisch | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorwiderstand | 22 Ohm | 22 Ohm | 22 Ohm | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Reed | Reed | Reed | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktart | S/S | S/Ö | S/S/S (Kontrollkontakt) | S/Ö | S/S | S/Ö | S/S | S/Ö | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 3 | 3 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III | III | III | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codierung nach EN ISO 14119 | gering | gering | gering | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| B10d nach EN ISO 13849-1 | 20000000 | 20000000 | 4000000 | 20000000 | 4000000 | 20000000 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Bauart nach EN ISO 14119 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gebrauchsdauer in Jahren | 20 a | 20 a | 20 a | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur nach EN ISO 13849-1 | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebauform | zylindrisch | zylindrisch | zylindrisch | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | M30 x 37 mm | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| nicht bündig einbaubar | ja | ja | ja | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rastung vorhanden | nein | nein | nein | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelmaterial | – | PVC | – | PVC | – | PVC | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Muttermaterial | PBT | PBT | PBT | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe | schwarz | schwarz | schwarz | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Schutzart Stecker | IP67 DIN EN 60529 (geschraubt) - IP65 DIN EN 60529 (gesteckt) | IP65 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 (geschraubt) - IP65 DIN EN 60529 (gesteckt) | IP67 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | – | IP65 DIN EN 60529 | – | IP65 DIN EN 60529 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur min. | -25 °C | -25 °C | -25 °C | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur max. | 75 °C | 75 °C | 70 °C | 75 °C | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Kabel Temperaturbereich bewegt min. | – | -5 °C | – | -10 °C | -5 °C | – | -5 °C | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Kabel Temperaturbereich bewegt max. | – | 70 °C | – | 105 °C | 70 °C | – | 70 °C | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Kabel Temperaturbereich fest verlegt min. | – | -25 °C | – | -30 °C | -25 °C | – | -25 °C | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Kabel Temperaturbereich fest verlegt max. | – | 70 °C | – | 105 °C | 70 °C | – | 70 °C | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Schockfestigkeit (Norm) | 30g / 11ms | 30g / 11ms | 30g / 11ms | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vibrationsfestigkeit (Norm) | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur min. | -25 °C | – | -25 °C | – | -25 °C | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur max. | 75 °C | – | 75 °C | 70 °C | – | 75 °C | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Befestigungsart | Befestigungsmutter | Befestigungsmutter | Befestigungsmutter | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | M30 | M30 | M30 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzugsdrehmoment für Muttern | 10 N m | 10 N m | 10 N m | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einbaulage | beliebig | beliebig | beliebig | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | – | 60 g | – | 60 g | – | 60 g | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Steckertyp | M12x1 - 4 polig | M8x1 - 4 polig | M12x1 - 4 polig | M8x1 - 4 polig | – | M8x1 - 4 polig | – | M8x1 - 4 polig | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Kabellänge | – | 1 m | – | 1 m | – | 1 m | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Litzenanzahl | – | 4 | – | 6 | 4 | – | 4 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Litzenquerschnitt | – | 0,25 mm² | – | 0,22 mm² | 0,25 mm² | – | 0,25 mm² | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Kabeltyp | – | LiYY 4x0,25 | – | LiYY 6x0,25 | LiYY 4x0,25 | – | LiYY 4x0,25 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Kabelfarbe | – | grau | – | schwarz | grau | – | grau | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| CE Kennzeichnung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Zulassung nach | ETL | ETL | ETL | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mögliche Betätiger | 30420000 | 30420000 | 30420000 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||

