Technische Zeichnung
Artikel-Merkmale
- Anschluss an Basismodul
- Anzugsdrehmoment für Anschlussklemmen
- Schaltspannung max. am Sicherheitsausgang
- Schaltspannung max. am Kontrollausgang
- Schaltstrom max. am Sicherheitsausgang
- Schaltstrom max. am Kontrollausgang
- Anzahl Sicherheitsausgänge elektronisch konfigurierbar
- Anzahl Kontrollausgänge elektronisch
- Anzahl Testausgänge (getaktet)
- Anzahl Sicherheitseingänge
- Stoppkategorie 0 (STO) nach IEC 61800-5-2
- Stoppkategorie 1 (SS1) nach IEC 61800-5-2
- EDM-/Start-Eingang
- Startfunktion
- Rückführkreis
- Anlauftestung vorhanden
- Betriebsspannung min.
- Betriebsspannung max.
- Leistungsaufnahme
- Drahtbrucherkennung
- Kurzschlusserkennung
- Querschlusserkennung
- LED-Anzeige
- Karenzzeit
- Reaktionszeit
- PL nach EN ISO 13849-1
- SIL nach IEC 61508
- SIL CL nach IEC 62061
- PFHD nach IEC 61508
- Safe Failure Fraction (SFF) nach IEC 61508
- Gebrauchsdauer
- Kategorie nach EN ISO 13849-1
- Abmessungen
- Gehäusematerial
- Gehäusefarbe
- Schutzart Gehäuse
- Betriebstemperatur min.
- Betriebstemperatur max.
- Lagertemperatur min.
- Lagertemperatur max.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Befestigungsart
- Masse
- Schraubklemmen
- steckbare Anschlussklemmen
- min. Anschlussquerschnitt
- max. Anschlussquerschnitt
- Zulassung nach
- CE Kennzeichnung
| Attribute | 485EPE08A02 | ED485EPE08A02 |
|---|---|---|
| Bestellung |
|
|
| Bestellung | ||
| Anschluss an Basismodul | proprietärer 5-Wege Bus (T-Verteiler) | – |
| Anzugsdrehmoment für Anschlussklemmen | 0,6 N m | – |
| Schaltspannung max. am Sicherheitsausgang | 24 V DC | – |
| Schaltspannung max. am Kontrollausgang | 24 V DC | – |
| Schaltstrom max. am Sicherheitsausgang | 0,4 A | – |
| Schaltstrom max. am Kontrollausgang | 0,1 A | – |
| Anzahl Sicherheitsausgänge elektronisch konfigurierbar | 2 | – |
| Anzahl Kontrollausgänge elektronisch | 2 | – |
| Anzahl Testausgänge (getaktet) | 8 | – |
| Anzahl Sicherheitseingänge | 8 | – |
| Stoppkategorie 0 (STO) nach IEC 61800-5-2 | je nach Konfiguration | – |
| Stoppkategorie 1 (SS1) nach IEC 61800-5-2 | je nach Konfiguration | – |
| EDM-/Start-Eingang | je nach Konfiguration | – |
| Startfunktion | je nach Konfiguration | – |
| Rückführkreis | je nach Konfiguration | – |
| Anlauftestung vorhanden | je nach Konfiguration | – |
| Betriebsspannung min. | 19,2 V DC | – |
| Betriebsspannung max. | 28,8 V DC | – |
| Leistungsaufnahme | 3 W | – |
| Drahtbrucherkennung | je nach Konfiguration | – |
| Kurzschlusserkennung | je nach Konfiguration | – |
| Querschlusserkennung | je nach Konfiguration | – |
| LED-Anzeige | 4-farbig | – |
| Karenzzeit | je nach Konfiguration ms | – |
| Reaktionszeit | in Bericht eP Safety Designer ms | – |
| PL nach EN ISO 13849-1 | e | – |
| SIL nach IEC 61508 | 3 | – |
| SIL CL nach IEC 62061 | 3 | – |
| PFHD nach IEC 61508 | 5,67 x 10-9 1/h | – |
| Safe Failure Fraction (SFF) nach IEC 61508 | 99,8 % | – |
| Gebrauchsdauer | 20 Tm | – |
| Kategorie nach EN ISO 13849-1 | 4 | – |
| Abmessungen | 108 x 22,5 x 114,5 mm (H/B/T) | – |
| Gehäusematerial | PA | – |
| Gehäusefarbe | Gehaeuse schwarz Frontplatte gelb | – |
| Schutzart Gehäuse | IP20 DIN EN 60529 | – |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | – |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C | – |
| Lagertemperatur min. | -20 °C | – |
| Lagertemperatur max. | 85 °C | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10...95 % | – |
| Befestigungsart | Hutschiene | – |
| Masse | 185 g | – |
| Schraubklemmen | ja | – |
| steckbare Anschlussklemmen | ja | – |
| min. Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² | – |
| max. Anschlussquerschnitt | 2,5 mm² | – |
| Zulassung nach | EN ISO 13849-1 IEC 61508 IEC 62061 UL 508 / CSA 22.2 | – |
| CE Kennzeichnung | ja | – |
