Technische Zeichnung
Artikel-Merkmale
- Schaltspannung min.
- Schaltspannung max.
- Schaltstrom max.
- Schaltstrom max. mit LED
- Schaltleistung max.
- Schaltfrequenz
- gesicherter Schaltabstand (Sao)
- gesicherter Ausschaltabstand (Sar)
- Mindestschaltabstand (S0 min)
- LED-Anzeige
- Ansteuerung
- Schaltprinzip
- Vorwiderstand
- Technologie
- Kontaktart
- Verschmutzungsgrad
- Schutzklasse
- Schaltspannung min. mit LED
- Schaltspannung max. mit LED
- Codierung nach EN ISO 14119
- B10d nach EN ISO 13849-1
- Bauart nach EN ISO 14119
- Gebrauchsdauer in Jahren
- Struktur nach EN ISO 13849-1
- Gehäusebauform
- Abmessungen
- Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren)
- nicht bündig einbaubar
- Rastung vorhanden
- Gehäusematerial
- Kabelmaterial
- Muttermaterial
- Gehäusefarbe
- Schutzart
- Schutzart Stecker
- Betriebstemperatur min.
- Betriebstemperatur max.
- Kabel Temperaturbereich bewegt min.
- Kabel Temperaturbereich bewegt max.
- Kabel Temperaturbereich fest verlegt min.
- Kabel Temperaturbereich fest verlegt max.
- Schockfestigkeit (Norm)
- Vibrationsfestigkeit (Norm)
- Lagertemperatur min.
- Lagertemperatur max.
- Befestigungsart
- Gewinde
- Anzugsdrehmoment für Muttern
- Einbaulage
- Steckertyp
- Kabellänge
- Litzenanzahl
- Litzenquerschnitt
- Kabeltyp
- Kabelfarbe
- Zulassung nach
- CE Kennzeichnung
- Mögliche Betätiger
| Attribute | 171V62VY | 171V62VY01 | 171V62W | 171271V | 171271VY01 | 171271VY03 | 171271VZ | 171271W | 171V62V | BA_171V62VY | BA_171V62VY01 | 171..._Vorlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellung | ||||||||||||
| Schaltspannung min. | 19,2 V DC | – | 19,2 V DC | |||||||||
| Schaltspannung max. | 28,8 V DC | – | 28,8 V DC | |||||||||
| Schaltstrom max. | 0,1 A | – | 0,1 A | |||||||||
| Schaltstrom max. mit LED | – | 0,02 A | – | 0,02 A | ||||||||
| Schaltleistung max. | 3 W | 3 W | ||||||||||
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz | ||||||||||
| gesicherter Schaltabstand (Sao) | 3,5 mm | 4 mm | 4 mm | |||||||||
| gesicherter Ausschaltabstand (Sar) | 16 mm | 17 mm | 16 mm | |||||||||
| Mindestschaltabstand (S0 min) | 0,5 mm | 0,5 mm | ||||||||||
| LED-Anzeige | Nein | 1-farbig | Nein | 1-farbig | ||||||||
| Ansteuerung | stirnseitig | stirnseitig | ||||||||||
| Schaltprinzip | magnetisch | magnetisch | ||||||||||
| Vorwiderstand | 22 Ohm | 22 Ohm | ||||||||||
| Technologie | Reed | Reed | ||||||||||
| Kontaktart | S/S | S/Ö | S/S | S/Ö | ||||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 3 | ||||||||||
| Schutzklasse | III | III | ||||||||||
| Schaltspannung min. mit LED | – | 2,7 V DC | – | |||||||||
| Schaltspannung max. mit LED | – | 28,8 V DC | – | |||||||||
| Codierung nach EN ISO 14119 | gering | gering | ||||||||||
| B10d nach EN ISO 13849-1 | 20000000 | 20000000 | 4000000 | |||||||||
| Bauart nach EN ISO 14119 | 4 | 4 | ||||||||||
| Gebrauchsdauer in Jahren | 20 a | 20 a | ||||||||||
| Struktur nach EN ISO 13849-1 | Zweikanalig | Zweikanalig | ||||||||||
| Gehäusebauform | zylindrisch | zylindrisch | ||||||||||
| Abmessungen | M30 x 44 mm | M30 x 44 mm | ||||||||||
| Mindestmontageabstand (zwischen 2 Sensoren) | 50 mm | – | 50 mm | – | 50 mm | – | ||||||
| nicht bündig einbaubar | ja | ja | ||||||||||
| Rastung vorhanden | nein | nein | ||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl | |||||
| Kabelmaterial | – | PVC | – | PVC | – | |||||||
| Muttermaterial | Edelstahl | Edelstahl | ||||||||||
| Gehäusefarbe | silber | silber | ||||||||||
| Schutzart | IP67 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP69K DIN 40050 - IP68 5bar DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP69K DIN 40050 - IP68 5bar DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | ||
| Schutzart Stecker | IP67 / IP69K DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | – | IP67 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | – | IP67 / IP69K DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | ||
| Betriebstemperatur min. | -25 °C | -25 °C | ||||||||||
| Betriebstemperatur max. | 75 °C | 75 °C | ||||||||||
| Kabel Temperaturbereich bewegt min. | – | -5 °C | – | -5 °C | – | |||||||
| Kabel Temperaturbereich bewegt max. | – | 70 °C | – | 70 °C | – | |||||||
| Kabel Temperaturbereich fest verlegt min. | – | -25 °C | – | -25 °C | – | |||||||
| Kabel Temperaturbereich fest verlegt max. | – | 70 °C | – | 70 °C | – | |||||||
| Schockfestigkeit (Norm) | 30g / 11ms | 30g / 11ms | ||||||||||
| Vibrationsfestigkeit (Norm) | 10 - 55Hz | 10 - 55Hz | ||||||||||
| Lagertemperatur min. | -25 °C | -25 °C | ||||||||||
| Lagertemperatur max. | 75 °C | 75 °C | ||||||||||
| Befestigungsart | Befestigungsmutter | Befestigungsmutter | ||||||||||
| Gewinde | M30 | M30 | ||||||||||
| Anzugsdrehmoment für Muttern | 50 N m | 50 N m | ||||||||||
| Einbaulage | beliebig | beliebig | ||||||||||
| Steckertyp | M12x1 - 4 polig | – | M12x1 - 4 polig | – | M12x1 - 4 polig | |||||||
| Kabellänge | – | 1 m | – | 1 m | – | |||||||
| Litzenanzahl | – | 4 | – | 4 | – | |||||||
| Litzenquerschnitt | – | 0,25 mm² | – | 0,25 mm² | – | |||||||
| Kabeltyp | – | LiYY 4x0,25 | – | LiYY 4x0,25 | – | |||||||
| Kabelfarbe | – | grau | – | grau | – | |||||||
| Zulassung nach | CE | ETL | – | CE | – | CE | – | |||||
| CE Kennzeichnung | ja | ja | ||||||||||
| Mögliche Betätiger | 30420000 | 30420000 | ||||||||||

